
Gaisa mitrinātājs un attīrītājs
LW 80/ LW 81/ LW 82

| Tehniskie dati | LW 80 | LW 81 | LW 82 |
| Piemērots telpām, m3 (mitrināšana un attīrīšana) | 800 | 800 | 800 |
| Gaisa plūsma m3/min. | 6/13 | 6/13 | 6/13 |
| Trokšņu līmenis, dBA | 37/48 | 37/48 | 37/48 |
| Izmēri, cm. | 83/40/31 | 83/40/31 | 83/40/31 |
| Svars, kg | 21 | 24 | 29 |
| Jaudas, W | 140 | 180 | 180 |
| Ūdens tvertne, litri | 23 | 18,5 | 18,5 |
| Ūdens līmeņa kontrole | + | + | + |
| Ūdens līmeņa regulātors | - | + | + |
| Paštece | - | - | + |
| Mitrināšanas izeja (mitrināšana 40% un temp. 21°C) 24 h | 20 litri | 20 litri | 20 litri |
| Garantija | 2 gadi | 2 gadi | 2 gadi |
- Darbojas bez filtriem.
- Gaiss tiek mitrināts ar diskiem, kas griežas ūdens tvertnē.





